website statistics
     BANKA BİLGİLERİMİZ
BANKA ADI ŞUBE ADI - KODU BANKA SWIFT KODU VERGİ NO - DAİRESİ
Halk Bankası A.Ş. Hacettepe Ankara Şubesi TRHBTR2A 4540509175 Kızılbey V.D.

HESAP ADI BİRİM KODU VERGİ NO HESAP NO IBAN NO PARA BİRİMİ
Hacettepe Üniversitesi Beytepe Araştırma Merkezleri ve Diğer Birimler D.S.İ. 38040601 4540547913 6000039 TR89 000 1200 1541 0000 6000039 TL
Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi D.S.İ. 38040602 4540547783 6000041 TR35 000 1200 1541 0000 6000041 TL
Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi D.S.İ. 38040603 4540547921 6000042 TR08 000 1200 1541 0000 6000042 TL
Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi D.S.İ. 38040604 4540547939 6000043 TR78 000 1200 1541 0000 6000043 TL
Hacettepe Üniversitesi Sağlık Merkezleri (h) D.S.İ. 38040605 4540547946 6000044 TR51 000 1200 1541 0000 6000044 TL
Hacettepe Üniversitesi Sıhhıye Araştırma Merkezleri ve Diğer Birimler D.S.İ. 38040608 4540547970 6000047 TR67 000 1200 1541 0000 6000047 TL
Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi D.S.İ. 38040609 4540547775 6000048 TR40 000 1200 1541 0000 6000048 TL
Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi D.S.İ. 38040610 4540547792 6000049 TR13 000 1200 1541 0000 6000049 TL
Hacettepe Üniversitesi Mesleki Teknolojileri Yüksek Okulu 38040611 4540547809 44000031 TR54 000 1200 1541 000 44000031 TL
Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 38040612 4540547817 44000016 TR71 000 1200 1541 000 44000016 TL
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi 38040613 4540547825 44000017 TR44 000 1200 1541 000 44000017 TL
Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 38040614 4540547833 44000027 TR65 000 1200 1541 000 44000027 TL
Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi 38040615 4540547840 44000018 TR17 000 1200 1541 000 44000018 TL
Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 38040616 4540547858 44000028 TR38 000 1200 1541 000 44000028 TL
Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi 38040617 4540547866 44000034 TR70 000 1200 1541 000 44000034 TL
Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 38040619 4540547882 44000029 TR11 000 1200 1541 000 44000029 TL
Hacettepe Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu D.S.İ. 38040620 4540547891 6000059 TR34 000 1200 1541 0000 6000059 TL
Hacettepe Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi 38040621 4540547767 6000060 TR07 000 1200 1541 0000 6000060 TL
Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü D.S.İ. 38040622 4540547905 6000061 TR77 000 1200 1541 0000 6000061 TL
Hacettepe Üniversitesi Başkent OSB Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu D.S.İ 38040623 4540563865 44000032 TR27 000 1200 1541 000 44000032 TL
Hacettepe Üniversitesi Yaşam Boyu Öğrenme Merkezi D.S.İ. 38040624 4540577845 6000063 TR23 000 1200 1541 0000 6000063 TL
Hacettepe Üniversitesi Türkiye Doping Kontrol Merkezi D.S.İ. 38040625 8790751826 6000240 TR94 000 1200 1541 0000 6000240 TL
Hacettepe Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi D.S.İ. 38040626 4541404717 44000014 TR28 000 1200 1541 000 44000014 TL
Hacettepe Üniversitesi Proses Atölyesi D.S.İ 38040627 4541660833 44000019 TR87 000 1200 1541 000 44000019 TL
Hacettepe Üniversitesi ASO 1.OSB Meslek Y.O. D.Sİ 38040628 0911103598 44000020 TR60 000 1200 1541 000 44000020 TL
Hacettepe Üniversitesi İleri Teknolojiler Uyg.ve Araştırma Merkezi (HUNİTEK) D.S.İ 38040629 4541660825 44000021 TR33 000 1200 1541 000 44000021 TL
Hacettepe Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uyg. ve Arş. Merkezi(TÖMER) D.S.İ 38040630 4541660858 44000022 TR06 000 1200 1541 000 44000022 TL
Hacettepe Üniversitesi Arı ve Arı Ür.Arş.Mrk D.S.İ 38040631 4541660874 44000023 TR76 000 1200 1541 000 44000023 TL
Hacettepe Üniversitesi Yer Bilimleri Uyg.Arş.Mrk D.S.İ 38040632 4541660882 44000024 TR49 000 1200 1541 000 44000024 TL
Hacettepe Üniversitesi Çevre Uyg.Ar.Mrk. D.S.İ 38040633 4541660891 44000025 TR22 000 1200 1541 000 44000025 TL
Hacettepe Üniversitesi Uluslararası Karst Su Kaynakları Uyg.Ar.Mrk. (UKAM) D.S.İ 38040634 4541660921 44000026 TR92 000 1200 1541 000 44000026 TL
Hacettepe Üniversitesi Pestisit Araştırma ve Referans Labaratuvarı D.S.İ 38040635 4541662296 44000030 TR81 000 1200 1541 000 44000030 TL
Hacettepe Üniversitesi Tahkim Uygulama Ve Araştırma Merkezi D.S.İ 38040636 4541662391 44000033 TR97 000 1200 1541 000 44000033 TL
Hacettepe Üniversitesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Eğitim Aile Sağlığı Birimi 38040637 0101699551 44000037 TR86 000 1200 1541 000 44000037 TL
Hacettepe Üniversitesi Mikro-Analiz, Sosyal Etkileşim Ve Öğrenme Uygulama Ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü 38040638 6210989346 TL
Hacettepe Üniversitesi Doğal Afetler Araştırma Ve Uygulama Merkezi 38040639 4541867992 TL
Hacettepe Üniversitesi Mimarlık Fakültesi 38040640 4542004122 TL
Hacettepe Üniversitesi Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi (HÜDHAM) 38040641 4542113257 TL